- 1. Số cát lành cho tuổi Tý
- 2. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Sửu
- 3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần
- 4. Con số may mắn cho tuổi Mão
- 5. Số đẹp cho tuổi Thìn
- 6. Con số may mắn cho tuổi Tị
- 7. Số cát lành cho tuổi Ngọ
- 8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi
- 9. Con số may mắn cho tuổi Thân
- 10. Số cát lành cho tuổi Dậu
- 11. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Tuất
- 12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi
Con số may mắn hôm nay, số đẹp ngày 17/9/2020 theo tuổi của bạn |
1. Số cát lành cho tuổi Tý
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮN HÔM NAY | ||
1984 | Giáp Tý | Kim | Nam | 7 | 14 | 92 | 45 |
Nữ | 8 | 57 | 26 | 73 | |||
1996 | Bính Tý | Thủy | Nam | 4 | 06 | 33 | 84 |
Nữ | 2 | 67 | 85 | 10 | |||
1948 | Mậu Tý | Hỏa | Nam | 7 | 22 | 76 02 | 91 24 |
Nữ | 8 | 46 | 15 62 | 50 06 | |||
1960 | Canh Tý | Thổ | Nam | 4 | 77 | 48 | 36 |
Nữ | 2 | 90 | 51 | 16 | |||
1972 | Nhâm Tý | Mộc | Nam | 1 | 01 | 27 | 67 |
Nữ | 5 | 24 | 76 | 44 |
Đừng bỏ lỡ thông tin hữu ích dành cho bạn:
2. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Sửu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1985 | Ất Sửu | Kim | Nam | 6 | 81 | 24 | 36 |
Nữ | 9 | 40 | 57 | 62 | |||
1997 | Đinh Sửu | Thủy | Nam | 3 | 05 | 61 | 77 |
Nữ | 3 | 94 | 12 | 06 | |||
1949 | Kỷ Sửu | Hỏa | Nam | 6 9 | 66 15 | 34 01 | 52 84 |
Nữ | 9 | 76 24 | 53 44 | 91 60 | |||
1961 | Tân Sửu | Thổ | Nam | 3 | 36 | 25 | 16 |
Nữ | 3 | 88 | 18 | 73 | |||
1973 | Quý Sửu | Mộc | Nam | 9 | 06 | 39 | 24 |
Nữ | 6 | 17 | 86 | 43 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Sửu cần lưu ý điều gì:
3. Số đẹp hôm nay cho tuổi Dần
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1974 | Giáp Dần | Thủy | Nam | 8 | 01 | 48 | 62 |
Nữ | 7 | 59 | 76 | 81 | |||
1986 | Bính Dần | Hỏa | Nam | 5 | 24 | 33 | 50 |
Nữ | 1 | 18 | 87 | 23 | |||
1998 | Mậu Dần | Thổ | Nam | 2 | 88 | 56 | 10 |
Nữ | 4 | 74 | 17 | 06 | |||
1950 | Canh Dần | Mộc | Nam | 5 8 | 66 02 | 90 63 | 38 41 |
Nữ | 1 7 | 93 34 | 20 45 | 69 77 | |||
1962 | Nhâm Dần | Kim | Nam | 2 | 86 | 08 | 23 |
Nữ | 4 | 13 | 39 | 56 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Dần cần lưu ý điều gì:
Xem thêm:
4. Con số may mắn ngày 17/9/2020 cho tuổi Mão
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1975 | Ất Mão | Thủy | Nam | 7 | 33 | 82 | 15 |
Nữ | 8 | 18 | 20 | 76 | |||
1987 | Đinh Mão | Hỏa | Nam | 4 | 97 | 48 | 25 |
Nữ | 2 | 41 | 62 | 06 | |||
1939 | Kỷ Mão | Thổ | Nam | 7 1 | 64 77 | 14 92 | 47 55 |
Nữ | 8 5 | 01 83 | 39 28 | 96 31 | |||
1951 | Tân Mão | Mộc | Nam | 4 | 24 | 08 | 87 |
Nữ | 2 | 46 | 56 | 61 | |||
1963 | Quý Mão | Kim | Nam | 1 | 37 | 78 | 10 |
Nữ | 5 | 54 | 30 | 91 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Mão cần lưu ý điều gì:
5. Số đẹp cho tuổi Thìn
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1964 | Giáp Thìn | Hỏa | Nam | 9 | 88 | 16 | 43 |
Nữ | 6 | 29 | 73 | 51 | |||
1976 | Bính Thìn | Thổ | Nam | 6 | 60 | 28 | 96 |
Nữ | 9 | 75 | 34 | 06 | |||
1988 | Mậu Thìn | Mộc | Nam | 3 | 13 | 56 | 81 |
Nữ | 3 | 44 | 87 | 26 | |||
1940 | Canh Thìn | Kim | Nam | 6 9 | 94 50 | 02 67 | 33 75 |
Nữ | 9 6 | 22 83 | 14 36 | 62 10 | |||
1952 | Nhâm Thìn | Thủy | Nam | 3 | 19 | 92 | 42 |
Nữ | 3 | 30 | 24 | 56 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Thìn cần lưu ý điều gì:
Bạn có biết:
6. Con số may mắn ngày 17/9/2020 cho tuổi Tị
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1965 | Ất Tị | Hỏa | Nam | 8 | 40 | 57 | 63 |
Nữ | 7 | 78 | 24 | 45 | |||
1977 | Đinh Tị | Thổ | Nam | 5 | 61 | 86 | 12 |
Nữ | 1 | 34 | 77 | 58 | |||
1989 | Kỷ Tị | Mộc | Nam | 2 | 01 | 34 | 70 |
Nữ | 4 | 96 | 03 | 38 | |||
1941 | Tân Tị | Kim | Nam | 5 8 | 81 52 | 90 23 | 05 14 |
Nữ | 1 7 | 44 28 | 60 81 | 87 36 | |||
1953 | Quý Tị | Thủy | Nam | 2 | 16 | 04 | 26 |
Nữ | 4 | 37 | 49 | 91 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Tị cần lưu ý điều gì:
7. Số cát lành cho tuổi Ngọ
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1954 | Giáp Ngọ | Kim | Nam | 1 | 34 | 51 | 68 |
Nữ | 5 | 75 | 10 | 24 | |||
1966 | Bính Ngọ | Thủy | Nam | 7 | 90 | 27 | 52 |
Nữ | 8 | 16 | 60 | 33 | |||
1978 | Mậu Ngọ | Hỏa | Nam | 4 | 57 | 82 | 91 |
Nữ | 2 | 26 | 33 | 03 | |||
1990 | Canh Ngọ | Thổ | Nam | 1 | 45 | 75 | 18 |
Nữ | 5 | 80 | 48 | 61 | |||
1942 | Nhâm Ngọ | Mộc | Nam | 4 7 | 39 71 | 92 02 | 26 48 |
Nữ | 2 8 | 93 24 | 15 61 | 34 78 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Ngọ cần lưu ý điều gì:
Bạn có biết:
8. Số đẹp hôm nay cho tuổi Mùi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1955 | Ất Mùi | Kim | Nam | 9 | 76 | 50 | 24 |
Nữ | 6 | 33 | 96 | 12 | |||
1967 | Đinh Mùi | Thủy | Nam | 6 | 80 | 10 | 57 |
Nữ | 9 | 41 | 26 | 81 | |||
1979 | Kỷ Mùi | Hỏa | Nam | 3 | 23 | 67 | 90 |
Nữ | 3 | 56 | 04 | 33 | |||
1991 | Tân Mùi | Thổ | Nam | 9 | 10 | 36 | 72 |
Nữ | 6 | 95 | 40 | 61 | |||
1943 | Quý Mùi | Mộc | Nam | 3 6 | 34 67 | 15 54 | 40 01 |
Nữ | 3 9 | 28 44 | 83 20 | 50 66 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Mùi cần lưu ý điều gì:
9. Con số may mắn ngày 17/9/2020 cho tuổi Thân
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1956 | Bính Thân | Hỏa | Nam | 8 | 73 | 15 | 40 |
Nữ | 7 | 24 | 33 | 67 | |||
1968 | Mậu Thân | Thổ | Nam | 5 | 80 | 95 | 51 |
Nữ | 1 | 32 | 76 | 12 | |||
1980 | Canh Thân | Mộc | Nam | 2 | 06 | 83 | 96 |
Nữ | 4 | 15 | 21 | 34 | |||
1992 | Nhâm Thân | Kim | Nam | 8 | 68 | 05 | 22 |
Nữ | 7 | 91 | 57 | 03 | |||
1944 | Giáp Thân | Thủy | Nam | 2 5 | 45 02 | 34 66 | 78 82 |
Nữ | 4 1 | 27 11 | 73 50 | 34 48 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Thân cần lưu ý điều gì:
Có thể bạn quan tâm:
10. Số cát lành cho tuổi Dậu
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1957 | Đinh Dậu | Hỏa | Nam | 7 | 05 | 67 | 52 |
Nữ | 8 | 86 | 14 | 74 | |||
1969 | Kỷ Dậu | Thổ | Nam | 4 | 24 | 53 | 91 |
Nữ | 2 | 37 | 80 | 13 | |||
1981 | Tân Dậu | Mộc | Nam | 1 | 95 | 20 | 27 |
Nữ | 5 | 50 | 75 | 66 | |||
1993 | Quý Dậu | Kim | Nam | 7 | 13 | 07 | 82 |
Nữ | 8 | 77 | 35 | 51 | |||
1945 | Ất Dậu | Thủy | Nam | 1 4 | 62 40 | 48 23 | 02 70 |
Nữ | 5 2 | 87 25 | 92 50 | 44 13 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Dậu cần lưu ý điều gì:
11. Con số may mắn hôm nay cho tuổi Tuất
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1946 | Bính Tuất | Thổ | Nam | 9 | 37 | 62 | 18 |
Nữ | 6 | 80 | 25 | 92 | |||
1958 | Mậu Tuất | Mộc | Nam | 6 | 45 | 04 | 55 |
Nữ | 9 | 72 | 18 | 34 | |||
1970 | Canh Tuất | Kim | Nam | 3 | 94 | 82 | 06 |
Nữ | 3 | 61 | 77 | 20 | |||
1982 | Nhâm Tuất | Thủy | Nam | 9 | 05 | 56 | 82 |
Nữ | 6 | 14 | 43 | 60 | |||
1946 | Giáp Tuất | Hỏa | Nam | 9 3 | 28 53 | 30 10 | 47 70 |
Nữ | 6 3 | 46 01 | 27 67 | 33 91 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Tuất cần lưu ý điều gì:
Xem thêm:
12. Số đẹp hôm nay cho tuổi Hợi
NĂM SINH | TUỔI NẠP ÂM | MỆNH NGŨ HÀNH | GIỚI TÍNH | QUÁI SỐ | CON SỐ MAY MẮNHÔM NAY | ||
1995 | Ất Hợi | Hỏa | Nam | 5 | 03 | 67 | 88 |
Nữ | 1 | 72 | 34 | 12 | |||
1959 | Kỷ Hợi | Mộc | Nam | 5 | 91 | 82 | 01 |
Nữ | 1 | 43 | 53 | 60 | |||
1971 | Tân Hợi | Kim | Nam | 2 | 38 | 10 | 75 |
Nữ | 4 | 27 | 91 | 36 | |||
1983 | Quý Hợi | Thủy | Nam | 8 | 50 | 76 | 12 |
Nữ | 7 | 61 | 20 | 93 | |||
1947 | Đinh Hợi | Thổ | Nam | 8 2 | 01 45 | 39 14 | 81 52 |
Nữ | 7 4 | 84 12 | 40 68 | 28 33 |
Tử vi hôm nay 17/9/2020 tuổi Hợi cần lưu ý điều gì: